Tuku ODM China Factory Activated Power AGM Gel Solar UPS Battery 12V 100ah
Ka oati to taatau kamupene ki nga kaiwhakamahi katoa o nga hua o te akomanga tuatahi me te tino pai o te ratonga i muri i te hoko. Ka tino mihi matou ki o taatau kaihoko hou me nga kaihoko hou ki te whakauru mai ki a matou mo te Supply ODM China Factory Activated Power AGM Gel Solar UPS Battery 12V 100ah, A ka taea e matou te awhina ki te rapu hua me nga otinga i roto i nga hiahia o nga kaihoko. Kia mau ki te tuku i te Tautoko runga, te Kounga pai, Te Tukunga tere.
Ka oati to taatau kamupene ki nga kaiwhakamahi katoa o nga hua o te akomanga tuatahi me te tino pai o te ratonga i muri i te hoko. Ka tino mihi matou ki o taatau kaihoko hou me nga kaihoko hou kia uru mai ki a maatauHaina UPS Pūhiko,Pūhiko Vrla, Ko te hoahoa, te tukatuka, te hoko, te tirotiro, te rokiroki, te mahi whakahiato kei roto katoa i nga mahi pakiwaitara me te whai hua, te whakanui ake i te taumata o te whakamahinga me te pono o to tatou waitohu, na te mea ka riro mai i a tatou hei kaiwhakarato pai rawa atu mo nga waahanga hua nui e wha nga whakarewanga anga i roto i te kaainga me te whiwhi. pai te whakawhirinaki o te kaihoko.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ka oati to taatau kamupene ki nga kaiwhakamahi katoa o nga hua o te akomanga tuatahi me te tino pai o te ratonga i muri i te hoko. Ka tino mihi matou ki o taatau kaihoko hou me nga kaihoko hou ki te whakauru mai ki a matou mo te Supply ODM China Factory Activated Power AGM Gel Solar UPS Battery 12V 100ah, A ka taea e matou te awhina ki te rapu hua me nga otinga i roto i nga hiahia o nga kaihoko. Kia mau ki te tuku i te Tautoko runga, te Kounga pai, Te Tukunga tere.
Tuku ODMHaina UPS Pūhiko, VRLA Battery, Ko te hoahoa, te tukatuka, te hoko, te tirotiro, te rokiroki, te mahi whakahiato kei roto katoa i nga mahi pakipūmeka me te whai hua, te whakanui ake i te taumata whakamahi me te pono o to tatou waitohu, na te mea ka riro mai i a maatau te kaihoko pai rawa atu mo nga waahanga hua nui e wha nga momo anga. i roto i te whare me te pai te whakawhirinaki a te kaihoko.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












