Te Utu Utu mo te Csbattery 2V 600ah Koreutu Tiaki Tira Waahiko mo te Hiko-Waka / Ahi / Mana-Tuhinga / Pūrua-Power / Powered-Hearter / AAA
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e maatau te kii he pai te kounga me te whakataetae whakataetae mo te Pepa Utu mo te Csbattery 2V 600ah Koreutu Tiaki Tira Waahiko mo te Hiko-Waka/Ahi/Powere-Powere/Pūrua-Power/Powered-Hearter/AAA, He maha nga wa e hui tahi ana matou ki te hanga auaha hou. otinga ki te whakatutuki i nga tono a o taatau kaihoko i nga waahi katoa o te ao. Waitohu mai ki a maatau, kia noho haumaru te taraiwa me te whakakatakata tetahi ki tetahi!
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e maatau te kii he pai te kounga me te utu whakataetae mo te hokohokoHaina Power Bank me te Mana Mana, I roto i te rau tau hou, ka whakatairanga matou i to matou wairua hinonga "United, pukumahi, tino pai, auaha", me te piri ki to tatou kaupapa here"i runga i te kounga, kia pukumahi, patu mo te waitohu akomanga tuatahi". Ka tangohia e matou tenei waahi koura ki te hanga i nga wa kei te heke mai.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
E whakapono ana matou ma te mahi tahi, ma te pakihi i waenganui i a maatau ka whai hua ngatahi. Ka taea e maatau te kii he pai te kounga me te whakataetae whakataetae mo te Pepa Utu mo te Csbattery 2V 600ah Koreutu Tiaki Tira Tiaki Tiaki mo te Hiko-Waka/Ahi/Powere-Turanga/Pūrua-Power/Powered-Hearter/AAA, He maha nga wa e mahi tahi ana matou ki te hanga auaha hou. otinga ki te whakatutuki i nga tono a o taatau kaihoko i nga waahi katoa o te ao. Waitohu mai ki a maatau, kia noho haumaru te taraiwa me te whakakatakata tetahi ki tetahi!
Pepa Utu moHaina Power Bank me te Mana Mana, I roto i te rau tau hou, ka whakatairanga matou i to matou wairua hinonga "United, pukumahi, tino pai, auaha", me te piri ki to tatou kaupapa here"i runga i te kounga, kia pukumahi, patu mo te waitohu akomanga tuatahi". Ka tangohia e matou tenei waahi koura ki te hanga i nga wa kei te heke mai.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |













