Pepa Utu mo te AGM Deep Cycle Gel Battery 12V 65ah 100ah 150ah 200ah 150ah mo te Pūnaha Energy Solar
Kia mau ki te "Kaihoko tuatahi, Ko te kounga pai i te tuatahi", ka mahi tahi matou me o matou tumanako me te whakarato ki a raatau nga ratonga pai me nga ratonga ngaio mo te Pepa Utu mo te AGM Deep Cycle Gel Battery 12V 65ah 100ah 150ah 200ah 150ah mo te Pūnaha Whakaoho Solar, Nau mai i roto i to nga patai me nga awangawanga mo a maatau hua me nga otinga, ka anga whakamua matou ki te whakatu i tetahi hononga umanga mo te wa roa me koe i roto i te tata ki te te kaha. hopukina matou i tenei ra.
Kia mahara ki te "Kaihoko tuatahi, Ko te kounga pai" i roto i te hinengaro, ka mahi tahi matou me o matou tumanako me te whakarato ki a raatau nga ratonga pai me te ngaio moChina Gel Battery me Solar Battery, He maha nga kaihoko pono ka wikitoria e matou ma te whai wheako nui, nga taputapu matatau, nga roopu mohio, te mana o te kounga me te ratonga pai. Ka taea e matou te kii i a maatau taonga katoa. Ko te painga me te pai o nga kaihoko ko ta matou tino whainga. Kia mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Homai he waahi ki a matou, homai he ohorere.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Kia mau ki te "Kaihoko tuatahi, Ko te kounga pai i te tuatahi", ka mahi tahi matou me o matou tumanako me te whakarato ki a raatau nga ratonga pai me nga ratonga ngaio mo te Pepa Utu mo te AGM Deep Cycle Gel Battery 12V 65ah 100ah 150ah 200ah 150ah mo te Pūnaha Whakaoho Solar, Nau mai i roto i to nga patai me nga awangawanga mo a maatau hua me nga otinga, ka anga whakamua matou ki te whakatu i tetahi hononga umanga mo te wa roa me koe i roto i te tata ki te te kaha. hopukina matou i tenei ra.
Pepa Utu moChina Gel Battery me Solar Battery, He maha nga kaihoko pono ka wikitoria e matou ma te whai wheako nui, nga taputapu matatau, nga roopu mohio, te mana o te kounga me te ratonga pai. Ka taea e matou te kii i a maatau taonga katoa. Ko te painga me te pai o nga kaihoko ko ta matou tino whainga. Kia mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Homai he waahi ki a matou, homai he ohorere.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |














