OEM/ODM Haina Haina Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super Alkaline Battery mo nga Motika Hiko
Ko nga taputapu whakahaere pai, he roopu hokohoko ngaio, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ka piri nga tangata katoa ki te uara o te kamupene "te whakakotahi, te whakatapu, te manawanui" mo te OEM / ODM Haina Haina Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super Alkaline Battery mo nga Waka Hiko, Ko te kounga teitei me nga reiti whakataetae e hanga ana i a maatau hua me ka maioha nga otinga ki tetahi ingoa teitei huri noa i te kupu.
Ko nga taputapu whakahaere pai, he roopu hokohoko ngaio, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ka piri nga tangata katoa ki te uara o te kamupene "te whakakotahi, te whakatapu, te manawanui" moHaina Battery me te utu Battery Dry, Ko te kamupene he punaha whakahaere tino pai me te punaha ratonga muri-hoko. Ka whakapau kaha matou ki te hanga paionia i roto i te umanga tātari. Kei te pai to maatau wheketere ki te mahi tahi me nga kaihoko rereke o roto me tawahi kia pai ake ai a meake nei.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ko nga taputapu whakahaere pai, he roopu hokohoko ngaio, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ka piri nga tangata katoa ki te uara o te kamupene "te whakakotahi, te whakatapu, te manawanui" mo te OEM / ODM Haina Haina Wholesale 1.5V 140min AAA Am4 Lr03 Super Alkaline Battery mo nga Waka Hiko, Ko te kounga teitei me nga reiti whakataetae e hanga ana i a maatau hua me ka maioha nga otinga ki tetahi ingoa teitei huri noa i te kupu.
OEM/ODM HainaHaina Battery me te utu Battery Dry, Ko te kamupene he punaha whakahaere tino pai me te punaha ratonga muri-hoko. Ka whakapau kaha matou ki te hanga paionia i roto i te umanga tātari. Kei te pai to maatau wheketere ki te mahi tahi me nga kaihoko rereke o roto me tawahi kia pai ake ai a meake nei.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












