OEM wheketere mo te Logisitcs Ngaio Taonga Dangous Battery Lithium Forwarder by Air Cargo UPS to De
Ka whakanuia e matou te whakawhanaketanga me te whakauru atu i nga hua hou ki te maakete ia tau mo te OEM Factory mo te Ngaio Logisitcs Dangous Goods Lithium Battery Forwarder na Air Cargo UPS ki De, Ka tino mihi matou ki nga uiuinga tirohanga katoa mai i te kaainga me o tawahi ki te mahi tahi me matou, me te titiro whakamua. ki to reta.
Ka whakanuia e matou te whanaketanga me te whakauru i nga hua hou ki te maakete ia tau moHaina Kawenga me te Tukunga, I tenei wa kua kaweakehia a maatau taonga ki te rawhiti o Uropi, Middle East, Tonga, Awherika me Amerika ki te Tonga me etahi atu kua 13 tau te hoko me te hoko mai i nga waahanga o Isuzu i te kainga me o waho me te mana o nga waahanga hiko Isuzu hou. pūnaha. Ka whakanuia e matou to matou tumuaki matua o te Pono i roto i te pakihi, te kaupapa matua i roto i te ratonga, ka whakapau kaha matou ki te tuku hua kounga teitei me te ratonga pai ki o taatau kaihoko.
Ngā āhuatanga


Ka taea e taatau te whakamahi i nga taapiri e whai ake nei

To Tatou Ratonga
1. Ka whakaaetia nga ratonga OEM & ODM.
2. He maha nga kaihoko mahi tahi mo te tuku ma te moana, ma te rangi ranei.
3. 1year warranty, mehemea he raruraru kounga, ka whakaratohia e matou nga waahanga mo te kore utu.
Nga tono

Hangahanga IT: iti te tūmau me te teihana mahi, te pouara me te whakawhiti, nga taputapu aroturuki; Pūnaha Aunoa: ATM, TVM, SCADA, Railway me te punaha tohu Metro; Te Tari me nga Taputapu Pakihi: PC, Kairereta, Matawai, POS, Waea me te Waeatuhi.
Te takai

Ka whakanuia e matou te whakawhanaketanga me te whakauru atu i nga hua hou ki te maakete ia tau mo te OEM Factory mo te Ngaio Logisitcs Dangous Goods Lithium Battery Forwarder na Air Cargo UPS ki De, Ka tino mihi matou ki nga uiuinga tirohanga katoa mai i te kaainga me o tawahi ki te mahi tahi me matou, me te titiro whakamua. ki to reta.
OEM Factory moHaina Kawenga me te Tukunga, I tenei wa kua kaweakehia a maatau taonga ki te rawhiti o Uropi, Middle East, Tonga, Awherika me Amerika ki te Tonga me etahi atu kua 13 tau te hoko me te hoko mai i nga waahanga o Isuzu i te kainga me o waho me te mana o nga waahanga hiko Isuzu hou. pūnaha. Ka whakanuia e matou to matou tumuaki matua o te Pono i roto i te pakihi, te kaupapa matua i roto i te ratonga, ka whakapau kaha matou ki te tuku hua kounga teitei me te ratonga pai ki o taatau kaihoko.
| Tawhā Hangarau | ||||||
| TAUIRA | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Te kaha | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| WHAKATOHU | ||||||
| Pūnaha whakauru | Waahanga kotahi(L/N+PE) | |||||
| ngaohiko tika | HV:208/220/230/240/280Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Awhe ngaohiko | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60~145Vac± 3Vac | |||||
| Auautanga | 40~70Hzc±0.5Hz | |||||
| Tauwehe mana | ≥ 0.99 @100% kawenga | |||||
| Awhe ngaohiko karo | HV:115~285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| PUTANGA | ||||||
| Pūnaha putanga | Waahanga kotahi(L/N+PE) | |||||
| Ngaohiko Putanga | HV:208/220/230/240Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Ture ngaohiko | ± 1% | |||||
| Auautanga | 50/60Hz±4Hz (aratau tukutahi); 50, 60±1%Hz ranei (aratau pākahiko) | |||||
| Hangangaru | Ngaru Sine Pure THD | |||||
| Te take o te tihi | 3:1 | |||||
| Te whakapohehe o te Harmonic | ≤ 2% (utaina rārangi); ≤ 5% (utaina-kore) | |||||
| Te wa whakawhiti | Aratau matua ki te aratau pākahiko: 0ms | |||||
| Aratau Hurihuri ki te karo aratau: 4ms (tikanga) | ||||||
| Te kaha ki te utaina | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Ko te tohu whakaora he 70% | ||||||
| WHAKAMAHI | ||||||
| Aratau AC | ≥ 92% | |||||
| Aratau pākahiko | ≥ 90% | |||||
| Aratau ECO | ≥ 95% | |||||
| PAKATI | ||||||
| DC ngaohiko | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Pūhiko whakauru | 2×7Ah | Waho | 4×7Ah | Waho | 6×7Ah | Waho |
| Whakahokia te wa | 50% utaina≥ 8meneti;100%≥ utaina 3meneti(paerewa) | |||||
| Te wa whakahiko | Kia 90% te kaha o te pākahiko i roto i te 5 haora(paerewa) Ka whakawhirinaki ki te kaha o nga pākahiko o waho (te wa roa o te penapena) | |||||
| WHAKAMAHI | ||||||
| Rahunga taputapu | 4s mo ia tangi | |||||
| He iti te pākahiko | 1st mo ia tangi | |||||
| Te taumahatanga | 1st mo ia tangi | |||||
| UPS he | Paoro roa | |||||
| NGA KORERO | ||||||
| RS232 RS485 (kōwhiringa) | Tautoko Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| whakapā maroke (he kōwhiri) | Kaiwhakahaere mana me te kaitirotiro paetukutuku | |||||
| ATU | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Haumākū Pātahi | 0 ~ 90% RH(kore-condensing) | |||||
| taumata haruru |
| |||||
| Ahu (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Taumaha kupenga (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |












