Te utu iti mo te Haina e toru nga waahanga mita Whakaatu TNC-30kVA Servo Motor Voltage Stabilizer
Ma te piri ki to whakapono mo "Te hanga otinga o te kounga teitei me te whakaputa hoa me nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka waiho tonu e matou te hihiri o nga kaihoko ki te timata mo te utu iti mo Haina E toru nga wahanga mita Whakaatu TNC-30kVA Servo MotorPūmau Ngaohiko, Te aro nui ki te kapi o nga taonga hokohoko hei karo i nga kino i te wa e kawe ana, Te aro nui ki nga urupare whai hua me nga tohutohu a o taatau kaihoko rongonui.
Ma te u ki to whakapono "Te hanga otinga o te kounga teitei me te whakaputa hoa me nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka tiimata tonu matou ki te tiimata o nga kaihoko.Haina Whakahaere Ngaohiko,Pūmau Ngaohiko, kua tino tumanako matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi mo te wa roa me to kamupene rangatira i whakaaro tenei whai waahi, i runga i te rite, te painga tahi me te wikitoria i nga pakihi mai i tenei wa ki te heke mai.
Ma te piri ki to whakapono mo te "Te hanga otinga o te kounga teitei me te whakaputa hoa me nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka waiho tonu e matou te hihiri o nga kaihoko ki te timata mo te utu iti mo Haina Whakaaturanga E toru Wāhanga Meter TNC-30kVA Servo Motor Voltage Stabilizer, Ko te aro nui ki te kapi o nga taonga hokohoko hei karo i nga kino i te wa e kawe ana, Te aro nui ki nga urupare whai hua me nga tohutohu a o taatau kaihoko rangatira.
Utu iti moHaina Whakahaere Ngaohiko, Voltage Stabilizer, kua tino tumanako matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi mo te wa roa me to kamupene whakahirahira i whakaaro tenei whai waahi, i runga i te rite, te painga tahi me te wikitoria i nga pakihi mai i tenei wa ki te heke mai.
| HANGARAU PARAMETER | ||||||
| Tauira | SDV-3- 9000VA | SDV-3-15000VA | SDV-3-20000VA | SDV-3-30000VA | SDV-3-60000VA | SDV-3-90000VA |
| Hangarau | Pūnaha Mana Motukaa Servo +Te mana whakahaere rorohiko rorohiko | |||||
| Whakaaturanga mita | Tae | E ai ki te hiahia a te kaihoko | ||||
| Nga korero | Ngaohiko Whakauru/Ngaohiko Putanga/Te Whakamahinga Uta/Wai Taarua/Mahi Tika/Tiaki | |||||
| Parenga | Runga Ngaohiko | Ngaohiko Putanga>420V±4V | ||||
| Ngaohiko Iti | Ngaohiko putanga | |||||
| Neke atu i te Uta | neke atu i te 120% | |||||
| Neke atu i te T emperature | 120°C±10°C | |||||
| Te wa whakaroa | 8 hēkona | |||||
| Reo | Ingarihi/Rūhia/Haina | |||||
| Ngaohiko Whakauru | AC 240-450V | |||||
| Ngaohiko Putanga | 380V±2% ranei 380V±4% Ka taea te whakarite | |||||
| Auautanga | 50Hz/60Hz | |||||
| Wāhanga | Wāhanga Toru | |||||
| Te kaha | >95% | |||||
| Te Paemahana Ambient | -15°C-45°C | |||||
| Koretere ngaru | karekau he whakakorikori ahua ngaru | |||||
| Ātete Wehenga | Ko te tikanga neke atu i te 2MQ | |||||
| Mana | 9000W | 15000W | 20000W | 30000W | 48000W | 72000W |
| Rahi Tapaki(mm) | 454x414x730 | 485x455x910 | 535x515x973 | 535x515x973 | 810x610x1345 | 810x610x1345 |
| Tapeke (Pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GW(Kg) | 44 | 59 | 86 | 91 | 215 | 245 |










