Hoko Hot mo Eaton 9px 9px6ki 6000 Va 5400 Watts UPS Inbuilt Battery
Ko o maatau kaimahi kei te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", me nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me te pai o nga kamupene whai muri-hoko, ka ngana taatau ki te whiwhi i te whakawhirinaki o ia kaihoko mo te Hoko Hot mo Eaton 9px 9px6ki 6000 Va 5400 Watts UPS Inbuilt Battery, Kia pai ake te whakanui ake i te waahi maakete, ka tono marie matou ki nga tangata whai mana me nga kaiwhakarato ki te whakauru hei kaihoko.
Ko o maatau kaimahi kei te wairua o te "whakapai ake me te hiranga", me nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me nga kamupene whai muri-hoko pai, ka ngana taatau ki te whiwhi i te whakawhirinaki o ia kaihoko mo ia.Haina Eaton UPS me te Waahanga Kotahi UPS, Ka tohe tonu matou ki te kaupapa whakahaere o "Ko te Kounga te tuatahi, Ko te Hangarau te turanga, te Pono me te Whakahoutanga". Kua taea e matou te whakawhanake i nga hua hou ki te taumata teitei ake hei whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko.
Ngā āhuatanga


Tohu iti
1. I roto i te wa whakamana he raruraru te miihini, tena koa whakapiri atu ki nga kaimahi hoko, ma matou te kawenga mo te ratonga kaihoko.
2. Ka nui ake i te wa whakamana, te mahi hee me te kino i mahia e te tangata, ka hoatu tonu e matou he awhina me te tautoko, ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti i te utu utu.
3. E ai ki nga hiahia o te kiritaki, ka taea e matou te whakarato i nga tikanga kore, engari he iti ake te utu i te miihini tuku iho.
Nga tono

Pokapū tukatuka Raraunga, Ko te punaha manaaki, Kaiwhakarato Rorohiko, Hauora, Waka, Hiko, IT, Ahumahi me etahi atu ahumahi.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai

Ko o maatau kaimahi kei te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", me nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me te pai o nga kamupene whai muri-hoko, ka ngana taatau ki te whiwhi i te whakawhirinaki o ia kaihoko mo te Hoko Hot mo Eaton 9px 9px6ki 6000 Va 5400 Watts UPS Inbuilt Battery, Kia pai ake te whakanui ake i te waahi maakete, ka tono marie matou ki nga tangata whai mana me nga kaiwhakarato ki te whakauru hei kaihoko.
Hoko Hot moHaina Eaton UPS me te Waahanga Kotahi UPS, Ka tohe tonu matou ki te kaupapa whakahaere o "Ko te Kounga te tuatahi, Ko te Hangarau te turanga, te Pono me te Whakahoutanga". Kua taea e matou te whakawhanake i nga hua hou ki te taumata teitei ake hei whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko.
| TAUIRA | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Te kaha | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| WHAKATOHU | |||||
| Ngaohiko whakatau | 380/400/415Vac (3 wahanga+N) | ||||
| Awhe ngaohiko | 190~ 520Vac (3 wahanga)@ 50% kawenga | ||||
| 305 ~ 520Vac (3 wahanga) @100% kawenga | |||||
| Auautanga | 46~54Hz, 56~64Hz ranei (whakaaro-aunoa) | ||||
| Tauwehe mana | ≥ 0.99 @100% kawenga | ||||
| Awhe ngaohiko karo | -25% ~ +15% (tautuhi) | ||||
| PUTANGA | |||||
| Ngaohiko | 220/230/240Vac | ||||
| Ture ngaohiko | ± 1% | ||||
| Auautanga | 50, 60±0.2Hz ranei (aratau pākahiko) | ||||
| Hangangaru | Sinusoidal | ||||
| Te take o te tihi | 3:1(mōrahi) | ||||
| Te whakapohehe o te Harmonic | ≤ 3% (uta raina); ≤ 5% (utaina-kore) | ||||
| Te wa whakawhiti | Aratau matua ki te aratau pākahiko: 0 ms | ||||
| Aratau Hurihuri ki te karo aratau: 0 ms (te tikanga) | |||||
| Te kaha ki te utaina | 105% ~ 125%: whakawhiti ki te whakawhiti i roto i te 3min | ||||
| 125% ~ 150%: whakawhiti ki te hipa i roto i te 30s | |||||
| > 150%: whakawhiti ki te hipa i roto i te 1s | |||||
| WHAKAMAHI | |||||
| Nga ringaringa ahua | ≥ 92% | ||||
| Aratau pākahiko | ≥ 91% | ||||
| Aratau ECO | ≥ 98% | ||||
| PAKATI | |||||
| DC ngaohiko | 192V | 192~240V | 192V | 192~240V | 192~240V |
| Pūhiko whakauru | 16×9Ah | / | 16×9Ah | / | / |
| Kei te utu o naianei (mōrahi) | / | 4A(paerewa) | / | 4A(paerewa) | 4A(paerewa) |
| Te wa whakahiko | 8h | ||||
| WHAKAMAHI | |||||
| Rahunga taputapu | 4s mo ia tangi | ||||
| He iti te pākahiko | 1s mo ia tangi | ||||
| Te taumahatanga | 1s e rua nga tangi | ||||
| UPS he | Paoro roa | ||||
| NGA KORERO | |||||
| RS232 (paerewa) / USB (kōwhiringa) | Tautoko Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10 | ||||
| SNMP (kōwhiringa) | Te whakahaere mana mai i te kaiwhakahaere SNMP me te kaitirotiro paetukutuku | ||||
| ATU | |||||
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Haumākū Pātahi | 0 ~ 90% RH (kore-condensing) | ||||
| taumata haruru | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Ahu (D×W×H) (mm) | 442×190×318 | 575×190×318 | |||
| Taumaha kupenga (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |












