Hekenga utu rarawe 12V 100ah Gel Solar Battery Home Roa Power Solar Rechargeable Batterys to on TV and Split Un
Ko te auahatanga, te kounga me te pono nga uara matua o to tatou kamupene. Ko enei maataapono i enei ra ka nui ake i nga wa katoa te turanga o to maatau angitu hei kamupene waenga-nui-a-ao mo te utu utu rarawe 12V 100ah Gel Solar Battery Home Roa Power Solar Rechargeable Batterys ki runga TV me Split Un, Kua pai matou ki te whakarato ki a koe. te iti rawa o te utu hoko i te waahi maakete, te kounga teitei me te ratonga hoko tino pai. Nau mai ki te mahi pakihi ki a matou, kia rua te wikitoria.
Ko te auahatanga, te kounga me te pono nga uara matua o to tatou kamupene. Ko enei maataapono i enei ra ka nui ake te noho hei turanga mo to tatou angitu hei kamupene waenga-rahi mo te aoHaina Battery me Solar Battery, E 48 nga tari porowini o te motu. He pumau tonu te mahi tahi me etahi kamupene hokohoko o te ao. Ka tukuna e ratou he ota ki a matou me te kaweake i nga otinga ki etahi atu whenua. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me koe ki te whakawhanake i tetahi maakete nui ake.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ko te auahatanga, te kounga me te pono nga uara matua o to tatou kamupene. Ko enei maataapono i enei ra ka nui ake i nga wa katoa te turanga o to maatau angitu hei kamupene waenga-nui-a-ao mo te utu utu rarawe 12V 100ah Gel Solar Battery Home Roa Power Solar Rechargeable Batterys ki runga TV me Split Un, Kua pai matou ki te whakarato ki a koe. te iti rawa o te utu hoko i te waahi maakete, te kounga teitei me te ratonga hoko tino pai. Nau mai ki te mahi pakihi ki a matou, kia rua te wikitoria.
utu raraweHaina Battery me Solar Battery, E 48 nga tari porowini o te motu. He pumau tonu te mahi tahi me etahi kamupene hokohoko o te ao. Ka tukuna e ratou he ota ki a matou me te kaweake i nga otinga ki etahi atu whenua. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me koe ki te whakawhanake i tetahi maakete nui ake.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












