Utu hekenga o Haina Kaihanga Kaihuri Kaihuri Ngaru Wai Parakore Online UPS 1kVA 2kVA 3kVA
ka taea e matou te toha i nga taonga o te kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko a nga kaihoko pai. Ko ta matou haerenga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua ka tukuna atu e matou he ataata ki a koe ki te tango atu" mo te Utu Utu Kaihanga Kaihanga Inverter Pure Sine Wave Online UPS 1kVA 2kVA 3kVA, Mena kei te rapu koe mo te kounga teitei, tere te tuku, pai rawa atu. i muri noa i te awhina me te kaiwhakarato uara pai i Haina mo te hononga whakahaere mo te wa roa, ka waiho maatau hei whiringa tino whai hua.
ka taea e matou te toha i nga taonga o te kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko a nga kaihoko pai. Ko ta matou whainga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua ka tukuna e matou he ataata ki a koe hei tango atu" moHaina Inverter,Kaihuri hiko, Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ka haere mai ki te korero pakihi. Ka tukuna e matou nga otinga kounga teitei, nga utu whaitake me nga ratonga pai. E tumanako ana matou ki te hanga hononga pakihi me nga kaihoko mai i te kainga me o tawahi, me te tohe tahi mo te maramatanga apopo.
Ngā āhuatanga


Ka taea e taatau te whakamahi i nga taapiri e whai ake nei

To Tatou Ratonga
1. Ka whakaaetia nga ratonga OEM & ODM.
2. He maha nga kaihoko mahi tahi mo te tuku ma te moana, ma te rangi ranei.
3. 1year warranty, mehemea he raruraru kounga, ka whakaratohia e matou nga waahanga mo te kore utu.
Nga tono

Hangahanga IT: iti te tūmau me te teihana mahi, te pouara me te whakawhiti, nga taputapu aroturuki; Pūnaha Aunoa: ATM, TVM, SCADA, Railway me te punaha tohu Metro; Te Tari me nga Taputapu Pakihi: PC, Kairereta, Matawai, POS, Waea me te Waeatuhi.
Te takai

ka taea e matou te toha i nga taonga o te kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko a nga kaihoko pai. Ko ta matou haerenga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua ka tukuna atu e matou he ataata ki a koe ki te tango atu" mo te Utu Utu Kaihanga Kaihanga Inverter Pure Sine Wave Online UPS 1kVA 2kVA 3kVA, Mena kei te rapu koe mo te kounga teitei, tere te tuku, pai rawa atu. i muri noa i te awhina me te kaiwhakarato uara pai i Haina mo te hononga whakahaere mo te wa roa, ka waiho maatau hei whiringa tino whai hua.
Utu hekengaHaina Inverter,Kaihuri hiko, Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ka haere mai ki te korero pakihi. Ka tukuna e matou nga otinga kounga teitei, nga utu whaitake me nga ratonga pai. E tumanako ana matou ki te hanga hononga pakihi me nga kaihoko mai i te kainga me o tawahi, me te tohe tahi mo te maramatanga apopo.
| Tawhā Hangarau | ||||||
| TAUIRA | BNT901S | BNT901H | BNT902S | BNT902H | BNT903S | BNT903H |
| Te kaha | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| WHAKATOHU | ||||||
| Pūnaha whakauru | Waahanga kotahi(L/N+PE) | |||||
| ngaohiko tika | HV:208/220/230/240/280Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Awhe ngaohiko | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60~145Vac± 3Vac | |||||
| Auautanga | 40~70Hzc±0.5Hz | |||||
| Tauwehe mana | ≥ 0.99 @100% kawenga | |||||
| Awhe ngaohiko karo | HV:115~285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1± 3%) | |||||
| PUTANGA | ||||||
| Pūnaha putanga | Waahanga kotahi(L/N+PE) | |||||
| Ngaohiko Putanga | HV:208/220/230/240Vac; LV:100/110/120/127Vac | |||||
| Ture ngaohiko | ± 1% | |||||
| Auautanga | 50/60Hz±4Hz (aratau tukutahi); 50, 60±1%Hz ranei (aratau pākahiko) | |||||
| Hangangaru | Ngaru Sine Pure THD | |||||
| Te take o te tihi | 3:1 | |||||
| Te whakapohehe o te Harmonic | ≤ 2% (utaina rārangi); ≤ 5% (utaina-kore) | |||||
| Te wa whakawhiti | Aratau matua ki te aratau pākahiko: 0ms | |||||
| Aratau Hurihuri ki te karo aratau: 4ms (tikanga) | ||||||
| Te kaha ki te utaina | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Ko te tohu whakaora he 70% | ||||||
| WHAKAMAHI | ||||||
| Aratau AC | ≥ 92% | |||||
| Aratau pākahiko | ≥ 90% | |||||
| Aratau ECO | ≥ 95% | |||||
| PAKATI | ||||||
| DC ngaohiko | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
| Pūhiko whakauru | 2×7Ah | Waho | 4×7Ah | Waho | 6×7Ah | Waho |
| Whakahokia te wa | 50% utaina≥ 8meneti;100%≥ utaina 3meneti(paerewa) | |||||
| Te wa whakahiko | Kia 90% te kaha o te pākahiko i roto i te 5 haora(paerewa) Ka whakawhirinaki ki te kaha o nga pākahiko o waho (te wa roa o te penapena) | |||||
| WHAKAMAHI | ||||||
| Rahunga taputapu | 4s mo ia tangi | |||||
| He iti te pākahiko | 1st mo ia tangi | |||||
| Te taumahatanga | 1st mo ia tangi | |||||
| UPS he | Paoro roa | |||||
| NGA KORERO | ||||||
| RS232 RS485 (kōwhiringa) | Tautoko Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| whakapā maroke (he kōwhiri) | Kaiwhakahaere mana me te kaitirotiro paetukutuku | |||||
| ATU | ||||||
| Te pāmahana whakahaere | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Haumākū Pātahi | 0 ~ 90% RH(kore-condensing) | |||||
| taumata haruru |
| |||||
| Ahu (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Taumaha kupenga (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |












