Haina Utu iti 1000W EU Jackery Teihana hiko kawe Lithium Ion Battery Solar Generator Powerstation 1kwh UPS mo nga Rvs Campers
Ma te tukanga kounga pono, te ingoa pai me te ratonga kiritaki tino pai, ko te raupapa o nga hua i hangaia e to taatau kamupene ka kaweake ki nga whenua maha me nga rohe mo Haina Te utu iti 1000W EU Jackery Portable Power Station Lithium Ion Battery Solar Generator Powerstation 1kwh UPS mo Rvs Campers, We waiho te ngakau pono me te hauora hei kawenga tuatahi. Kei a matou tetahi roopu tauhokohoko o te ao kua puta mai i Amerika. Ko matou to hoa pakihi e whai ake nei.
Ma te tukanga kounga pono, te ingoa pai me te ratonga kiritaki tino pai, ko nga raupapa o nga hua i mahia e to taatau kamupene ka kaweake ki nga whenua maha me nga rohe moHaina Jackery Power Station me Jackery 500 + Solarsaga 100W utu, Mena kei te kore koe e tino mohio ko tehea hua hei whiriwhiri, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau ka koa matou ki te tohutohu me te awhina i a koe. Ma tenei ka hoatu e matou ki a koe nga matauranga katoa e hiahiatia ana kia pai ai te whiriwhiri. Ko ta taatau kamupene e whai ana "Kia ora ma te kounga pai, Whakawhanakehia ma te pupuri nama pai. ” kaupapa here mahi. Nau mai ki nga kiritaki tawhito me nga mea hou ki te toro ki ta maatau kamupene me te korero mo te pakihi. Kei te rapu matou mo te maha ake o nga kaihoko ki te hanga i te ao whakahirahira.
Ngā āhuatanga


Tohu iti
1. I roto i te wa whakamana he raruraru te miihini, tena koa whakapiri atu ki nga kaimahi hoko, ma matou te kawenga mo te ratonga kaihoko.
2. Ka nui ake i te wa whakamana, te mahi hee me te kino i mahia e te tangata, ka hoatu tonu e matou he awhina me te tautoko, ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti i te utu utu.
3. E ai ki nga hiahia o te kiritaki, ka taea e matou te whakarato i nga tikanga kore, engari he iti ake te utu i te miihini tuku iho.
Nga tono

Pokapū tukatuka Raraunga, Ko te punaha manaaki, Kaiwhakarato Rorohiko, Hauora, Waka, Hiko, IT, Ahumahi me etahi atu ahumahi.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai

Ma te tukanga kounga pono, te ingoa pai me te ratonga kiritaki tino pai, ko te raupapa o nga hua i hangaia e to taatau kamupene ka kaweake ki nga whenua maha me nga rohe mo Haina Te utu iti 1000W EU Jackery Portable Power Station Lithium Ion Battery Solar Generator Powerstation 1kwh UPS mo Rvs Campers, We waiho te ngakau pono me te hauora hei kawenga tuatahi. Kei a matou tetahi roopu tauhokohoko o te ao kua puta mai i Amerika. Ko matou to hoa pakihi e whai ake nei.
Haina utu itiHaina Jackery Power Station me Jackery 500 + Solarsaga 100W utu, Mena kei te kore koe e tino mohio ko tehea hua hei whiriwhiri, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau ka koa matou ki te tohutohu me te awhina i a koe. Ma tenei ka hoatu e matou ki a koe nga matauranga katoa e hiahiatia ana kia pai ai te whiriwhiri. Ko ta taatau kamupene e whai ana "Kia ora ma te kounga pai, Whakawhanakehia ma te pupuri nama pai. ” kaupapa here mahi. Nau mai ki nga kiritaki tawhito me nga mea hou ki te toro ki ta maatau kamupene me te korero mo te pakihi. Kei te rapu matou mo te maha ake o nga kaihoko ki te hanga i te ao whakahirahira.
| TAUIRA | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| Wāhanga | 3-waahanga i roto / 3-waahanga ki waho | ||||||||||
| KAUPAPA | 10KVA /9KW | 20KVA / 18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| KAUPAPA KAUPAPA | tae atu ki te 3 waeine whakarara | ki te 2 waeine i te whakarara | |||||||||
| WHAKATOHU | |||||||||||
| Ngaohiko Ingoa | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Awhe Ngaohiko | 190-520 VAC (waa-3) @ 50% te uta; 305-478 VAC (waa-3) @ 100% te uta | 208-478 VAC (waa-3) @ 70% te uta; 305-478 VAC (waa-3) @ 100% te uta | |||||||||
| Awhe auau | 46~54 Hz, 56~64Hz ranei | 40~70Hz | |||||||||
| Tauira Mana | ≧ 0.99 @ 100% Utaina | ||||||||||
| PUTANGA | |||||||||||
| Ngaohiko Putanga | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| Whakaritenga Ngaohiko AC (Aratau Bato) | ± 1% | ||||||||||
| Awhe Auautanga (Awhe Tukutahi) | 46~54Hz, 56~64Hz ranei | ||||||||||
| Awhe Auautanga (Aratau Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz ranei 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Tauwehenga Crest o naianei | 3:1 (mōrahi) | ||||||||||
| Harmonic Distortion | ≤2 % THD (Utaina Raina); ≤4 % THD (Utaina-kore) | ≤2 % THD (Utaina Raina); ≤4 % THD (Utaina-kore) | |||||||||
| Te Wa Whakawhiti | Kore | ||||||||||
| Hurihuri ki Bypass | Kore | ||||||||||
| Hangangaru (Aratau Bato) | Ngaru Hine Parakore | ||||||||||
| Te taumahatanga | Aratau AC | 100-110% mo te 10 meneti, 110-130% mo te 1 meneti,>130% mo te 1 hēkona | 105-110% mo te 1 haora, 111-125% mo te 10 meneti,126-150% mo te 1 meneti, >150% mo te 200ms | ||||||||
| Aratau Pūhiko | 100-110% mō te 30 hēkona, 110-130% mō te 10 hēkona, | 105-110% mo te 1 haora, 111-125% mo te 10 meneti,126-150% mo te 1 meneti, >150% mo te 200ms | |||||||||
| WHAKAMAHI | |||||||||||
| Aratau AC | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| Aratau ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Aratau Pūhiko | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| PAKATI | |||||||||||
| Tauira Paerewa | Tau | (16+16) pcs x 1 aho | (16+16) pcs x 2 aho | N/A | |||||||
| Time Recharge Angamaheni | 9 haora ka hoki mai ki te 90% te kaha | ||||||||||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 1A/2A/3A/4A (Ka taea te whakarite) | ||||||||||
| Ngaohiko Whakatau | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Tauira Roa-roa | Momo Pūhiko | I runga i te kaha o nga pākahiko o waho | |||||||||
| Tau | 32~40 pcs (Ka taea te whakarite) | ||||||||||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 1A/2A/3A/4A (Ka taea te whakarite) Ka taea te whakarara ki te 3 papa rihi kia eke ki te 12A te teitei | 2A/4A/6A/8A (Ka taea te whakarite) Ka taea te whakarara ki te 3 huinga o nga papa riiri rua kia eke ki te 24A te teitei | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Ngaohiko Whakatau | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| WHAKAMAHI | |||||||||||
| Whakaaturanga LCD | Te mana o te UPS, te taumata Uta, te taumata o te pākahiko, te ngaohiko whakauru/puta, te taima tuku, me nga tikanga he | 10” Paa Momo LCD tae | |||||||||
| TINANA | |||||||||||
| Tauira Paerewa | Ahu, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Taumaha Kupenga (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Tauira Roa-roa | Ahu, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Taumaha Kupenga (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| Taiao | |||||||||||
| Mahinga Mahi | 0-40°C | ||||||||||
| Mahi haumākū |
| ||||||||||
| Taumata Haruru | Iti iho i te 55dB@ 1 Mita | Iti iho i te 60dB@1 Meter | Iti iho i te 70dB @ 1 Mita | Iti iho i te 75dB@1 Mita | Iti iho i te 70dB @ 1 Mita | Iti iho i te 73dB @ 1 Mita | |||||
| WHAKAMAHI | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Tautoko Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux me MAC | ||||||||||
| SNMP Kōwhiringa | Te whakahaere mana mai i te kaiwhakahaere SNMP me te kaitirotiro paetukutuku | ||||||||||











