Tiwhikete CE China Sunway Maintenance Free Lead Acid AGM Deep Cycle 12V 200ah Battery
I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko ta matou whakahaere i kaha ki te tango me te kemu i nga hangarau auaha i te kainga me nga whenua o waho. I tenei wa, ka whakahaerehia e to maatau whakahaere tetahi roopu tohunga e whakapau kaha ana mo te ahunga whakamua o te Tiwhikete CE China Sunway Maintenance Free Lead Acid AGM Deep Cycle 12V 200ah Battery, Ka mihi matou ki a koe ki te hanga mahi tahi me te whakaputa i te oma roa me o maatau.
I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko ta matou whakahaere i kaha ki te tango me te kemu i nga hangarau auaha i te kainga me nga whenua o waho. I tenei wa, ka whakahaerehia e ta maatau whakahaere he roopu tohunga e whakapau kaha ana ki te ahu whakamuaHaina Pūhiko,Pūhiko Rokiroki, I te wa o te whakawhanaketanga, kua hangaia e to taatau kamupene he tohu rongonui. Ka tino whakanuia e o taatau kaihoko. Ka whakaaetia te OEM me te ODM. Kua tatari matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao kia uru mai ki a maatau ki te mahi tahi mohoao.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko ta matou whakahaere i kaha ki te tango me te kemu i nga hangarau auaha i te kainga me nga whenua o waho. I tenei wa, ka whakahaerehia e to maatau whakahaere tetahi roopu tohunga e whakapau kaha ana mo te ahunga whakamua o te Tiwhikete CE China Sunway Maintenance Free Lead Acid AGM Deep Cycle 12V 200ah Battery, Ka mihi matou ki a koe ki te hanga mahi tahi me te whakaputa i te oma roa me o maatau.
Tiwhikete CEHaina Pūhiko,Pūhiko Rokiroki, I te wa o te whakawhanaketanga, kua hangaia e to taatau kamupene he tohu rongonui. Ka tino whakanuia e o taatau kaihoko. Ka whakaaetia te OEM me te ODM. Kua tatari matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao kia uru mai ki a maatau ki te mahi tahi mohoao.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |












