He utu nui mo te Rack Rear Momo Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Pūhiko Puhiko UPS Whakamuri i nga Kaupapa Pūhiko me te Kaitohu
Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaihopu whiwhi moni motuhake, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano matou, ko te tangata e noho ana ki te uara whakahaere "te whakakotahitanga, te whakatau, te manawanui" mo te Momo Rack Rear Rear Rack Momo Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Pūhiko UPS Whakamuri i nga Kaupapa Pūhiko me te Kaitiaki, te pono me te kaha, i nga wa katoa Kia mau ki te kounga pai, nau mai ki ta maatau wheketere mo te haerenga me te ako me te pakihi.
Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaihopu whiwhi moni motuhake, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano hoki matou, ko te tangata ka noho ki te whakahaere uara "kotahi, whakatau, manawanui" moHaina LiFePO4 100ah me 25.6V100ah LiFePO4, Te whäinga rangatōpū: Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou whainga, me te tino tumanako ki te whakau i nga hononga mahi tahi me nga kaihoko ki te whakawhanake tahi i te maakete. Te hanga apopo apopo! E whakaaro ana ta matou kamupene ki nga "utu whaitake, te wa whakaputa pai me te ratonga pai i muri i te hoko" ko ta matou kaupapa. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me etahi atu kaihoko mo te whakawhanaketanga me nga painga. Ka mihi atu ki nga kaihoko pea ki te whakapiri mai ki a maatau.
Ngā āhuatanga

Whakaatu Hua
1. Ka whakaaetia nga ratonga OEM & ODM.
2. He maha nga kaihoko mahi tahi mo te tuku ma te moana, ma te rangi ranei.
3. 1year warranty, mehemea he raruraru kounga, ka whakaratohia e matou nga waahanga mo te kore utu.
Nga tono

Pokapū tukatuka Raraunga, Ko te punaha manaaki, Kaiwhakarato Rorohiko, Hauora, Waka, Hiko, IT, Ahumahi me etahi atu ahumahi.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ko nga taputapu whakahaere pai, nga kaihopu whiwhi moni motuhake, me nga ratonga pai ake i muri i te hoko; He whanau nui ano matou, ko te tangata e noho ana ki te uara whakahaere "te whakakotahitanga, te whakatau, te manawanui" mo te Momo Rack Rear Rear Rack Momo Li Ion 25.6V100ah 2.5kwh LiFePO4 Pūhiko UPS Whakamuri i nga Kaupapa Pūhiko me te Kaitiaki, te pono me te kaha, i nga wa katoa kia mau ki te kounga pai, nau mai ki ta maatau wheketere mo te haerenga me te ako me te pakihi.
Hekenga NuiHaina LiFePO4 100ah me 25.6V100ah LiFePO4, Te whäinga rangatōpū: Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou whainga, me te tino tumanako ki te whakau i nga hononga mahi tahi me nga kaihoko ki te whakawhanake tahi i te maakete. Te hanga apopo apopo! E whakaaro ana ta matou kamupene ki nga "utu whaitake, te wa whakaputa pai me te ratonga pai i muri i te hoko" ko ta matou kaupapa. Kei te tumanako matou ki te mahi tahi me etahi atu kaihoko mo te whakawhanaketanga me nga painga. Ka mihi atu ki nga kaihoko pea ki te whakapiri mai ki a maatau.
| TAUIRA | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| Wāhanga | 3-waahanga i roto / 1-waahanga ki waho | |||
| KAUPAPA | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| WHAKATOHU | ||||
| Ngaohiko Ingoa | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Awhe Ngaohiko | 190-520 VAC (3-waahanga) i te 50% kawenga; 305-478 VAC (3-waahanga) i te 100% kawenga | |||
| Awhe auau | 46~54 Hz, 56~64Hz ranei | |||
| Tauira Mana | ≥ 0.99 @ 100% Uta | |||
| THDi |
| |||
| PUTANGA | ||||
| Ngaohiko Putanga | 208/220/230/240VAC | |||
| Whakaritenga Ngaohiko AC (Aratau Bato) | ± 1% | |||
| Awhe Auautanga (Awhe Tukutahi) | 46~54Hz, 56~64Hz ranei | |||
| Awhe Auautanga (Aratau Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz ranei 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Tauwehenga Crest o naianei | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Uta Raina); ≤ 5 % THD (Uta-kore) | |||
| Whakawhiti | Aratau AC ki Batt. Aratau | Kore | ||
| Te wa | Hurihuri ki Bypass | Kore | ||
| Hangangaru (Aratau Bato) | Ngarurangi Parakore | |||
| WHAKAMAHI | ||||
| Aratau AC | 90.50% | 91% | ||
| Aratau ECO | 96% | 96% | ||
| Aratau Pūhiko | 87% | 88% | ||
| PAKATI | ||||
| Momo Pūhiko | 12V / 9Ah | |||
| Tauira Paerewa | Tau | 20 (18 – 20 pcs* ka taea te whakarite) | 20 pcs x 2 aho (18 – 20 pcs* ka taea te whakarite) | |
| Time Recharge Angamaheni | 9 haora ka hoki mai ki te 90% te kaha | |||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 1A | 2A | ||
| Ngaohiko Whakatau | 273 VDC ± 1% (i runga i nga tau pākahiko i te 20 pcs) | |||
| Tauira Roa-roa | Momo Pūhiko | I runga i te kaha o nga pākahiko o waho | ||
| Tau | ||||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 4A | |||
| Ngaohiko Whakatau | 273 VDC ± 1% (i runga i nga tau pākahiko i te 20 pcs) | |||
| WHAKAMAHI | ||||
| Whakaaturanga LCD | Te mana o te UPS, te taumata Uta, te taumata o te pākahiko, te ngaohiko whakauru/puta, te taima tuku, me nga tikanga he | |||
| ohooho | ||||
| Aratau Pūhiko | Ka tangi ia 4 hēkona | |||
| Pūhiko Iti | Ka tangi ia hekona | |||
| Te taumahatanga | E rua te tangi i ia hēkona | |||
| Hapa | Ka tangi tonu | |||
| TINANA | ||||
| Tauira Paerewa | Ahu, D x W x H (mm) | Wae UPS:668 x 438 x 133 [3U] | Wae UPS:668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pukahiko: 580 x 438 x 133 [3U] | Pukahiko: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| Taumaha Kupenga (kg) | Wae UPS: 22 | Wae UPS: 45 | ||
| Pukahiko: 63 | Pukahiko: 63 x 2 pcs | |||
| Tauira Roa-roa | Ahu, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Taumaha Kupenga (kg) | 22 | 45 | ||
| Taiao | ||||
| Te haumākū whakahaere | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Kare-whakarere) | |||
| Taumata Haruru | Iti iho i te 60dB @ 1 Mita | Iti iho i te 65dB @ 1 Mita | ||
| WHAKAMAHI | ||||
| Smart RS-232 / USB | Tautoko Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux me MAC | |||
| SNMP Kōwhiringa | Te whakahaere mana mai i te kaiwhakahaere SNMP me te kaitirotiro paetukutuku | |||











