2019 Kounga teitei Haina Porohita Hohonu 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Lead Acid Battery
Ma o maatau hangarau rangatira i te wa ano me o taatau wairua auaha, mahi tahi, painga me te tipu, ka hangahia e matou he wa kei te heke mai me to umanga whakahirahira mo te 2019 High Quality China Deep Cycle 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Lead Acid Battery, Kei te rapu matou i mua kia pai ake te mahi tahi me nga kaihoko mai i tawahi e whakawhirinaki ana ki a raatau ano. painga. Kia tino mohio koe ki te korero ki a maatau mo etahi atu waahanga!
Ma o taatau hangarau matua i te wa ano me to tatou wairua auaha, mahi tahi, painga me te tipu, ka hanga e matou he wa kei te heke mai me to umanga rangatira moHaina LiFePO4 Pūhiko,Pūhiko Lithium, Kei te titiro whakamua matou ki te mahi tahi me nga kaihoko puta noa i te ao. E whakapono ana matou ka taea e matou te makona ki a koe me o maatau taonga kounga teitei me te ratonga tino pai. Ka mihi ano matou ki nga kaihoko ki te toro ki ta matou kamupene me te hoko mai i o maatau otinga.

Ngā āhuatanga


Whakaatu Hua




Nga tono

Nga taputapu waea, Pūnaha tohu, Pūnaha rama ohorere, Pūnaha Haumaru; EPS me UPS pūhiko pūrua, Telecom, Pūnaha rokiroki pūngao Solar me te hau;
Ko nga taputapu patu ahi e tatari ana ki te tuku hiko, Teihana hiko.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ma o maatau hangarau rangatira i te wa ano me o taatau wairua auaha, mahi tahi, painga me te tipu, ka hangahia e matou he wa kei te heke mai me to umanga whakahirahira mo te 2019 High Quality China Deep Cycle 12V 24V 48V 50ah 75ah 100ah 200ah Gel AGM Lead Acid Battery, Kei te rapu matou i mua kia pai ake te mahi tahi me nga kaihoko mai i tawahi e whakawhirinaki ana ki a raatau ano. painga. Kia tino mohio koe ki te korero ki a maatau mo etahi atu waahanga!
2019 He kounga teiteiHaina LiFePO4 Pūhiko,Pūhiko Lithium, Kei te titiro whakamua matou ki te mahi tahi me nga kaihoko puta noa i te ao. E whakapono ana matou ka taea e matou te makona ki a koe me o maatau taonga kounga teitei me te ratonga tino pai. Ka mihi ano matou ki nga kaihoko ki te toro ki ta matou kamupene me te hoko mai i o maatau otinga.
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Ahu(mm) | Taumaha Tohutoro | Kapekapeka | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |














