18 Tau wheketere Tycorun 1kVA-10kVA Rack Mount Online Unipore Power Supply UPS mo te Rūnanga, Pokapū Raraunga
Ko ta matou whakahaere he tohungatanga ki te rautaki waitohu. Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou panui nui rawa atu. Ka whakaratohia ano e matou he kamupene OEM mo te 18 Tau Factory Tycorun 1kVA-10kVA Rack Mount Online Uninterrupted Power Supply UPS for It Cabinet, Raraunga Raraunga, He nui nga taonga kei a matou, a ko te utu hoki to maatau. Nau mai ki te patai mo a maatau taonga.
Ko ta matou whakahaere he tohungatanga ki te rautaki waitohu. Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou panui nui rawa atu. Ka whakaratohia ano e matou he kamupene OEM moHaina Kawe UPS me Mini UPS, Ma enei tautoko katoa, ka taea e matou te mahi ki nga kaihoko katoa me te hua kounga me te tuku i te waa me te tino kawenga. I te mea he kamupene rangatahi e tipu haere ana, ehara pea i te mea tino pai, engari kei te whakapau kaha matou ki te noho hei hoa pai mo koe.
Ngā āhuatanga

Whakaatu Hua
1. Ka whakaaetia nga ratonga OEM & ODM.
2. He maha nga kaihoko mahi tahi mo te tuku ma te moana, ma te rangi ranei.
3. 1year warranty, mehemea he raruraru kounga, ka whakaratohia e matou nga waahanga mo te kore utu.
Nga tono

Pokapū tukatuka Raraunga, Ko te punaha manaaki, Kaiwhakarato Rorohiko, Hauora, Waka, Hiko, IT, Ahumahi me etahi atu ahumahi.
Raina Whakaputa wheketere
Te takai
Ko ta matou whakahaere he tohungatanga ki te rautaki waitohu. Ko te pai o nga kaihoko ko ta matou panui nui rawa atu. Ka whakaratohia ano e matou he kamupene OEM mo te 18 Tau Factory Tycorun 1kVA-10kVA Rack Mount Online Uninterrupted Power Supply UPS for It Cabinet, Raraunga Raraunga, He nui nga taonga kei a matou, a ko te utu hoki to maatau. Nau mai ki te patai mo a maatau taonga.
18 Tau wheketereHaina Kawe UPS me Mini UPS, Ma enei tautoko katoa, ka taea e matou te mahi ki nga kaihoko katoa me te hua kounga me te tuku i te waa me te tino kawenga. I te mea he kamupene rangatahi e tipu haere ana, ehara pea i te mea tino pai, engari kei te whakapau kaha matou ki te noho hei hoa pai mo koe.
| TAUIRA | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| Wāhanga | 3-waahanga i roto / 1-waahanga ki waho | |||
| KAUPAPA | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| WHAKATOHU | ||||
| Ngaohiko Ingoa | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Awhe Ngaohiko | 190-520 VAC (3-waahanga) i te 50% kawenga; 305-478 VAC (3-waahanga) i te 100% kawenga | |||
| Awhe auau | 46~54 Hz, 56~64Hz ranei | |||
| Tauira Mana | ≥ 0.99 @ 100% Uta | |||
| THDi |
| |||
| PUTANGA | ||||
| Ngaohiko Putanga | 208/220/230/240VAC | |||
| Whakaritenga Ngaohiko AC (Aratau Bato) | ± 1% | |||
| Awhe Auautanga (Awhe Tukutahi) | 46~54Hz, 56~64Hz ranei | |||
| Awhe Auautanga (Aratau Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz ranei 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Tauwehenga Crest o naianei | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Uta Raina); ≤ 5 % THD (Uta-kore) | |||
| Whakawhiti | Aratau AC ki Batt. Aratau | Kore | ||
| Te wa | Hurihuri ki Bypass | Kore | ||
| Hangangaru (Aratau Bato) | Ngarurangi Parakore | |||
| WHAKAMAHI | ||||
| Aratau AC | 90.50% | 91% | ||
| Aratau ECO | 96% | 96% | ||
| Aratau Pūhiko | 87% | 88% | ||
| PAKATI | ||||
| Momo Pūhiko | 12V / 9Ah | |||
| Tauira Paerewa | Tau | 20 (18 – 20 pcs* ka taea te whakarite) | 20 pcs x 2 aho (18 – 20 pcs* ka taea te whakarite) | |
| Time Recharge Angamaheni | 9 haora ka hoki mai ki te 90% te kaha | |||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 1A | 2A | ||
| Ngaohiko Whakatau | 273 VDC ± 1% (i runga i nga tau pākahiko i te 20 pcs) | |||
| Tauira Roa-roa | Momo Pūhiko | I runga i te kaha o nga pākahiko o waho | ||
| Tau | ||||
| Te Whakataki I Naianei (mōrahi) | 4A | |||
| Ngaohiko Whakatau | 273 VDC ± 1% (i runga i nga tau pākahiko i te 20 pcs) | |||
| WHAKAMAHI | ||||
| Whakaaturanga LCD | Te mana o te UPS, te taumata Uta, te taumata o te pākahiko, te ngaohiko whakauru/puta, te taima tuku, me nga tikanga he | |||
| ohooho | ||||
| Aratau Pūhiko | Ka tangi ia 4 hēkona | |||
| Pūhiko Iti | Ka tangi ia hekona | |||
| Te taumahatanga | E rua te tangi i ia hēkona | |||
| Hapa | Ka tangi tonu | |||
| TINANA | ||||
| Tauira Paerewa | Ahu, D x W x H (mm) | Wae UPS:668 x 438 x 133 [3U] | Wae UPS:668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pukahiko: 580 x 438 x 133 [3U] | Pukahiko: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| Taumaha Kupenga (kg) | Wae UPS: 22 | Wae UPS: 45 | ||
| Pukahiko: 63 | Pukahiko: 63 x 2 pcs | |||
| Tauira Roa-roa | Ahu, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Taumaha Kupenga (kg) | 22 | 45 | ||
| Taiao | ||||
| Te haumākū whakahaere | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Kare-whakarere) | |||
| Taumata Haruru | Iti iho i te 60dB @ 1 Mita | Iti iho i te 65dB @ 1 Mita | ||
| WHAKAMAHI | ||||
| Smart RS-232 / USB | Tautoko Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux me MAC | |||
| SNMP Kōwhiringa | Te whakahaere mana mai i te kaiwhakahaere SNMP me te kaitirotiro paetukutuku | |||












